Niederschlag - Station Leisach/Osttirol 700 m über NN |
Das Wetter in Leisach/Osttirol |
| Datum | Donnerstag, 10. Mai 2007 |
| Zeit | 14:56 (-2h = UTC-Zeit) |
| letzte Std. | 0,0 mm | |
| letzten 24 Std. | 0,0 mm | |
| aktuelle Woche | 0,0 mm | |
| aktueller Monat | 6,6 mm | |
| letztes Monat | 79,2 mm | |
| Mai Vorjahr | 72,6 mm | |
| aktuelles Jahr | 383,7 mm | |
| Regen / Jahr | 25 Tage | |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 0° 0' 0" Nord - 0° 0' 0" Ost |
© 1999-2006 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.91.5 |
© 2012 by Eder Johann